Однослойные емкости представлены 25 позициями от 100 до 15000 литров. Вертикальная пластиковая ёмкость на 750 и 1000 литров с диаметром 760 мм специально спроектирована для удобства использования в помещениях в качестве резервуара для накопления воды, для систем очистки воды. Емкость на 5000 литров благодаря небольшой высоте (1500мм) с диаметром 2330мм удобна для подземного монтажа при соблюдении необходимых требований, для эксплуатации в помещениях с ограничениями по высоте. Диаметр горловины емкости позволяет не только ее свободно обслуживать, но и устанавливать внутри дополнительное оборудование. Емкость на 15000 литров получила широкое распространения для использования в пищевой промышленности как для накопления жидкостей. Также может быть использована в качестве бункера для сыпучих материалов при модернизации нашими специалистами.

|
Объем, л |
Ø, мм |
в, мм |
Вес, кг |
Горловина, мм (внутр. Ø/ внеш. Ø) |
Розница, |
| 100 | 400 | 920 | 5 | 300/340 | 290 |
| 200 | 500 | 1120 | 7 | 300/340 | 410 |
| 250 | 560 | 1140 | 8 | 300/340 | 450 |
| 300 | 555 | 1350 | 9 | 300/340 | 500 |
| 300 | 615 | 1010 | 11 | 300/340 | 500 |
| 400 | 610 | 1520 | 12 | 300/340 | 620 |
| 500 | 680 | 1550 | 14 | 300/340 | 740 |
| 600 | 800 | 1100 | 14 | 750 | 850 |
| 750 | 990 | 1200 | 20 | 300/340 | 1160 |
| 750 | 770 | 1795 | 22 | 300/340 | 1160 |
| 1000 | 990 | 1500 | 27 | 300/340 | 1340 |
| 1000 | 760 | 2220 | 25 | 300/340 | 1340 |
| 1250 | 990 | 1750 | 35 | 300/340 | 1890 |
| 1500 | 990 | 2060 | 40 | 300/340 | 2210 |
| 2000 | 1290 | 1760 | 43 | 340/380 | 2630 |
| 2500 | 1290 | 2150 | 48 | 340/380 | 3150 |
| 3000 | 1290 | 2550 | 60 | 340/380 | 3700 |
| 3500 | 1700 | 1650 | 66 | 340/380 | 4520 |
| 4000 | 1700 | 1850 | 70 | 340/380 | 4950 |
| 4500 | 1700 | 2080 | 80 | 340/380 | 5460 |
| 5000 | 2330 | 1400 | 115 | 630/700 | 6200 |
| 7000 | 1930 | 2560 | 140 | 400/450 | 8800 |
| 7500 | 2330 | 2000 | 150 | 630/700 | 9400 |
| 10000 | 2330 | 2700 | 215 | 630/700 | 12100 |
| 10000 | 3000 | 1500 | 220 | 110/120 | 14000 |
| 12500 | 2330 | 3270 | 270 | 630/700 | 16800 |
| 15000 | 2330 | 3900 | 335 | 630/700 | 18900 |
| 19000 | 3050 | 2970 | 480 | 110/120 | - |
| 21000 | 3050 | 3140 | 500 | 110/120 | - |
| 30000 | 3050 | 4370 | 700 | 110/120 | - |
| 30000 | 670 | 630/700 | - | ||
| 50000 | 1250 | 630/700 | - | ||
| 100000 | 2650 | 630/700 | - |
В комплект входит штуцер латунный с внешней резьбой от ½ до 2’ в зависимости от литража
